Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 244 | Στατιστικά επί των τιμών των μετοχών

Στατιστικά επί των τιμών των μετοχών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στατιστικά επί των τιμών των μετοχών

Στον παρακείμενο πίνακα, εμφανίζονται οι τιμές του συνόλου των μετοχών, για το διάστημα από 31/12/2021 μέχρι και την 8/9/2022. Παράλληλα, έχουν υπολογιστεί οι παρακάτω σχέσεις: α) η ανώτερη τιμή του διαστήματος, β) η κατώτερη τιμή του διαστήματος και γ) η μέση τιμή (υπολογίζεται από το άθροισμα όλων των κλεισιμάτων δια του αριθμού των συνεδριάσεων από την αρχή του έτους).

Ο πίνακας αυτός μας βοηθά να έχουμε μία “γρήγορη” εικόνα για την κατάσταση του συνόλου των μετοχών, αλλά και στοιχεία τιμών για συγκεκριμένες μετοχές. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε την απόσταση της τρέχουσας τιμής μιας μετοχής από τις ακραίες τιμές της κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, ενώ είναι ακόμη πιο σημαντικό να γνωρίζουμε την απόστασή της από τη μέρση τιμή της κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο πίνακας αυτός, ενημερώνεται καθημερινά και βρίσκεται εδώ.

 

Οι μετοχές που, μέχρι την 8/9/2022,  σημειώνουν άνοδο, για το έτος 2022, είναι 38. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι: ΥΑΛΚΟ (+190%), ΚΡΕΚΑ (+78,8%) και ΜΑΘΙΟ (+57,3%). Η μέση άνοδος των ανοδικών μετοχών, υπολογίζεται σε +18,9%.

Οι μετοχές που σημειώνουν πτώση είναι 105 Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι: ΒΑΡΝΗ (-60,1%), ΣΑΤΟΚ (-46,7%) και ΚΕΚΡ (-46,5%). Η μέση πτώση των πτωτικών μετοχών, υπολογίζεται σε -17,7%.

Κατά το διάστημα από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, η τιμή του Γενικού Δείκτη έχει μειωθεί κατά 7,5%.

 

Η μέση απόσταση των μετοχών, από τις υψηλές τιμές του έτους, είναι -22,5%. Η τιμή αυτή μας δίνει μία ένδειξη της υποχώρησης των μετοχών από τις ανώτατες τιμές τους.

Η μέση απόσταση των μετοχών από τις χαμηλότερες τιμές του έτους είναι +15,7%.

Η μέση απόσταση των μετοχών, από τις “μέσες τιμές” του έτους, είναι -6,9%.

 

Τέλος, επειδή μία μετοχή καταγράφει μία μεγάλη πτώση, δε σημαίνει ότι, στην ανάκαμψη της αγοράς, θα καλύψει την απώλεια ή ότι θα επανέλθει στην προηγούμενη ισορροπία της με άλλες μετοχές. Η πορεία των μετοχών, εξαρτάται από την πορεία της αγοράς, αλλά και τα θεμελιώδη μεγέθη τους.

 


Σύμβολο 8/9/2022 (169η συνεδρίαση) Μετ. (%) από αρχή του έτους Μέγιστη τιμή από αρχή έτους Μετ. (%) από μέγιστη έτους Ελάχιστη τιμή από αρχή έτους Μετ. (%) από ελάχιστη έτους Μέση τιμή έτους Μετ. (%) από μέση τιμή έτους

ΓΔ 825,96 -7,5% 971,09 -14,9% 779,20 6,0% 878,47 -6,0%

CENER 2,710 -12,6% 4,060 -33,3% 2,350 15,3% 3,174 -14,6%

CNLCAP 7,600 -15,1% 9,050 -16,0% 7,600 0,0% 8,393 -9,5%

ΑΑΑΚ 8,400 -4,5% 9,700 -13,4% 8,400 0,0% 9,066 -7,3%

ΑΑΑΠ 3,520 13,5% 6,650 -47,1% 2,500 40,8% 3,800 -7,4%

ΑΒΑΞ 0,758 -26,1% 1,088 -30,3% 0,672 12,8% 0,836 -9,3%

ΑΒΕ 0,520 12,3% 0,522 -0,4% 0,378 37,6% 0,454 14,6%

ΑΔΜΗΕ 1,784 -26,1% 2,600 -31,4% 1,742 2,4% 2,170 -17,8%

ΑΚΡΙΤ 0,400 -33,3% 0,670 -40,3% 0,400 0,0% 0,536 -25,4%

ΑΛΜΥ 1,670 -18,1% 2,350 -28,9% 1,590 5,0% 1,931 -13,5%

ΑΛΦΑ 0,898 -16,6% 1,433 -37,3% 0,731 22,9% 1,036 -13,3%

ΑΝΔΡΟ 6,000 -22,6% 8,037 -25,3% 5,900 1,7% 6,908 -13,1%

ΑΝΕΚ 0,068 -18,6% 0,098 -30,6% 0,058 17,2% 0,075 -9,6%

ΑΝΕΠΟ 0,105 16,7% 0,108 -2,8% 0,090 16,7% 0,105 0,4%

ΑΡΑΙΓ 4,860 1,1% 6,270 -22,5% 4,605 5,5% 5,293 -8,2%

ΑΣΚΟ 2,040 -2,9% 2,380 -14,3% 1,940 5,2% 2,130 -4,2%

ΑΣΤΑΚ 11,350 28,2% 11,700 -3,0% 7,520 50,9% 8,498 33,6%

ΑΤΕΚ 0,400 -7,4% 0,432 -7,4% 0,390 2,6% 0,399 0,3%

ΑΤΤ 0,097 -39,7% 0,184 -47,2% 0,069 40,6% 0,121 -19,9%

ΑΤΤΙΚΑ 0,912 -13,6% 1,180 -22,7% 0,822 10,9% 0,979 -6,8%

ΒΑΡΝΗ 0,185 -60,1% 0,464 -60,1% 0,185 0,0% 0,301 -38,5%

ΒΙΟ 3,240 -29,4% 5,030 -35,6% 3,240 0,0% 4,025 -19,5%

ΒΙΟΚΑ 1,330 -19,9% 1,820 -26,9% 1,330 0,0% 1,562 -14,8%

ΒΙΟΣΚ 0,581 -3,2% 0,718 -19,1% 0,490 18,6% 0,621 -6,4%

ΒΙΟΤ 0,286 -21,9% 0,580 -50,7% 0,250 14,4% 0,386 -25,8%

ΒΙΣ 0,780 -22,0% 1,030 -24,3% 0,670 16,4% 0,922 -15,4%

ΒΟΣΥΣ 1,960 -1,5% 2,240 -12,5% 1,790 9,5% 1,994 -1,7%

ΒΥΤΕ 3,160 10,5% 3,700 -14,6% 2,600 21,5% 3,137 0,7%

ΓΕΒΚΑ 1,110 -4,3% 1,365 -18,7% 1,030 7,8% 1,206 -7,9%

ΓΕΚΤΕΡΝΑ 9,380 -1,4% 10,260 -8,6% 8,100 15,8% 9,448 -0,7%

ΔΑΙΟΣ 3,120 -4,9% 3,320 -6,0% 3,080 1,3% 3,236 -3,6%

ΔΕΗ 5,260 -44,0% 9,300 -43,4% 4,852 8,4% 6,924 -24,0%

ΔΟΜΙΚ 0,622 -11,1% 0,792 -21,5% 0,520 19,6% 0,639 -2,6%

ΔΟΥΡΟ 0,254 -27,8% 0,352 -27,8% 0,208 22,1% 0,268 -5,4%

ΔΡΟΜΕ 0,310 -17,1% 0,436 -28,9% 0,279 11,1% 0,337 -7,9%

ΕΒΡΟΦ 0,694 -23,7% 0,978 -29,0% 0,656 5,8% 0,832 -16,6%

ΕΕΕ 22,180 -26,7% 31,970 -30,6% 17,995 23,3% 23,114 -4,0%

ΕΚΤΕΡ 1,260 6,3% 1,320 -4,5% 0,912 38,2% 1,124 12,1%

ΕΛΒΕ 5,000 -16,7% 6,150 -18,7% 4,320 15,7% 5,290 -5,5%

ΕΛΓΕΚ 0,426 -7,6% 0,518 -17,8% 0,377 13,0% 0,467 -8,8%

ΕΛΙΝ 1,635 0,3% 1,970 -17,0% 1,550 5,5% 1,716 -4,7%

ΕΛΛ 16,050 -5,0% 19,000 -15,5% 14,900 7,7% 16,794 -4,4%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,738 33,8% 1,916 -9,3% 1,177 47,7% 1,520 14,3%

ΕΛΠΕ 6,750 8,5% 7,700 -12,3% 5,890 14,6% 6,722 0,4%

ΕΛΣΤΡ 2,110 -9,8% 2,660 -20,7% 2,110 0,0% 2,387 -11,6%

ΕΛΤΟΝ 1,775 -3,0% 1,910 -7,1% 1,615 9,9% 1,783 -0,4%

ΕΛΧΑ 1,272 -31,2% 2,070 -38,6% 1,270 0,2% 1,627 -21,8%

ΕΠΙΛΚ 0,141 -43,6% 0,280 -49,6% 0,118 19,5% 0,186 -24,4%

ΕΣΥΜΒ 0,626 13,8% 0,690 -9,3% 0,480 30,4% 0,584 7,2%

ΕΤΕ 3,126 6,6% 4,060 -23,0% 2,660 17,5% 3,284 -4,8%

ΕΥΑΠΣ 4,410 -5,2% 4,740 -7,0% 4,140 6,5% 4,389 0,5%

ΕΥΔΑΠ 7,480 -4,2% 8,120 -7,9% 6,600 13,3% 7,404 1,0%

ΕΥΡΩΒ 0,885 -0,7% 1,145 -22,7% 0,720 22,8% 0,958 -7,6%

ΕΧΑΕ 3,060 -17,5% 4,070 -24,8% 3,050 0,3% 3,572 -14,3%

ΙΑΤΡ 1,420 -16,0% 1,910 -25,7% 1,380 2,9% 1,588 -10,6%

ΙΚΤΙΝ 0,494 -33,2% 0,800 -38,3% 0,494 0,0% 0,605 -18,4%

ΙΛΥΔΑ 1,045 -24,5% 1,590 -34,3% 0,880 18,8% 1,250 -16,4%

ΙΝΚΑΤ 1,950 -7,6% 2,520 -22,6% 1,882 -3,6% 2,177 -10,4%

ΙΝΛΟΤ 0,600 -14,9% 0,752 -20,2% 0,456 31,5% 0,587 2,3%

ΙΝΤΕΚ 3,720 3,3% 4,000 -7,0% 2,850 30,5% 3,545 4,9%

ΙΝΤΕΡΚΟ 6,600 -7,7% 7,250 -9,0% 6,450 2,3% 6,853 -3,7%

ΙΝΤΕΤ 0,840 -3,0% 0,938 -10,4% 0,750 12,0% 0,872 -3,7%

ΙΝΤΚΑ 1,740 1,2% 1,910 -8,9% 1,296 34,3% 1,685 3,3%

ΚΑΜΠ 2,450 4,3% 2,450 0,0% 1,840 33,2% 2,065 18,6%

ΚΑΡΕΛ 276,000 -0,7% 294,000 -6,1% 250,000 10,4% 272,178 1,4%

ΚΕΚΡ 0,989 -46,5% 2,500 -60,4% 0,930 6,3% 1,561 -36,6%

ΚΕΠΕΝ 2,540 -15,3% 3,180 -20,1% 2,300 10,4% 2,715 -6,5%

ΚΛΜ 0,532 -20,8% 0,706 -24,6% 0,528 0,8% 0,621 -14,3%

ΚΟΡΔΕ 0,464 -0,9% 0,670 -30,7% 0,430 7,9% 0,515 -9,9%

ΚΟΥΑΛ 0,417 -5,2% 0,508 -17,9% 0,370 12,7% 0,422 -1,1%

ΚΟΥΕΣ 4,050 -35,3% 6,647 -39,1% 4,050 0,0% 5,293 -23,5%

ΚΡΕΚΑ 0,304 78,8% 0,304 0,0% 0,112 171,4% 0,172 76,7%

ΚΡΙ 5,400 -36,5% 8,580 -37,1% 5,400 0,0% 6,800 -20,6%

ΚΤΗΛΑ 1,600 -17,5% 1,930 -17,1% 1,500 6,7% 1,719 -6,9%

ΚΥΡΙΟ 1,150 -10,2% 1,640 -29,9% 1,005 14,4% 1,284 -10,5%

ΛΑΒΙ 0,510 -12,1% 2,197 -76,8% 0,470 8,5% 1,417 -64,0%

ΛΑΜΔΑ 5,730 -17,0% 7,480 -23,4% 5,155 11,2% 6,245 -8,3%

ΛΑΜΨΑ 21,000 5,0% 22,000 -4,5% 19,800 6,1% 20,917 0,4%

ΛΑΝΑΚ 0,794 -26,5% 1,190 -33,3% 0,744 6,7% 0,922 -13,9%

ΛΕΒΚ 0,226 -31,1% 0,400 -43,5% 0,226 0,0% 0,309 -26,8%

ΛΕΒΠ 0,280 -19,5% 0,348 -19,5% 0,272 2,9% 0,296 -5,5%

ΛΟΓΟΣ 1,040 -2,8% 1,140 -8,8% 0,930 11,8% 1,036 0,4%

ΛΟΥΛΗ 2,120 -8,6% 2,640 -19,7% 2,000 6,0% 2,267 -6,5%

ΛΥΚ 1,600 8,1% 1,830 -12,6% 1,425 12,3% 1,616 -1,0%

ΜΑΘΙΟ 0,780 57,3% 0,840 -7,1% 0,490 59,2% 0,651 19,8%

ΜΕΒΑ 2,100 -2,3% 2,660 -21,1% 1,940 8,2% 2,250 -6,7%

ΜΕΝΤΙ 3,140 -35,7% 5,280 -40,5% 2,760 13,8% 3,742 -16,1%

ΜΕΡΚΟ 49,800 7,8% 59,000 -15,6% 43,200 15,3% 50,917 -2,2%

ΜΙΓ 0,030 2,4% 0,037 -19,2% 0,022 37,3% 0,029 4,3%

ΜΙΝ 0,510 -20,3% 0,760 -32,9% 0,500 2,0% 0,577 -11,6%

ΜΟΗ 17,200 25,1% 18,960 -9,3% 12,910 33,2% 15,809 8,8%

ΜΟΝΤΑ 0,582 -1,4% 0,762 -23,6% 0,582 0,0% 0,662 -12,1%

ΜΟΤΟ 2,200 19,9% 2,400 -8,3% 1,790 22,9% 2,109 4,3%

ΜΟΥΖΚ 0,730 20,1% 0,770 -5,2% 0,502 45,4% 0,620 17,7%

ΜΠΕΛΑ 13,600 7,9% 15,700 -13,4% 12,720 6,9% 14,270 -4,7%

ΜΠΡΙΚ 1,875 -14,4% 2,230 -15,9% 1,850 1,4% 2,026 -7,5%

ΜΠΤΚ 0,500 -30,6% 0,740 -32,4% 0,430 16,3% 0,603 -17,1%

ΜΥΤΙΛ 14,470 -4,4% 18,090 -20,0% 12,800 13,0% 15,301 -5,4%

ΝΑΚΑΣ 2,100 -4,5% 2,400 -12,5% 1,930 8,8% 2,146 -2,1%

ΝΑΥΠ 1,000 -14,5% 1,370 -27,0% 0,958 4,4% 1,104 -9,4%

ΞΥΛΚ 0,215 -6,5% 0,270 -20,4% 0,193 11,7% 0,220 -2,5%

ΞΥΛΠ 0,220 -30,8% 0,318 -30,8% 0,214 2,8% 0,258 -14,7%

ΟΛΘ 24,400 -2,8% 28,300 -13,8% 23,800 2,5% 25,364 -3,8%

ΟΛΠ 15,040 -12,7% 17,860 -15,8% 14,960 0,5% 16,339 -8,0%

ΟΛΥΜΠ 1,780 10,3% 1,980 -10,1% 1,400 27,1% 1,710 4,1%

ΟΠΑΠ 12,980 4,1% 14,570 -10,9% 11,810 9,9% 13,485 -3,7%

ΟΤΕ 15,180 -6,6% 18,400 -17,5% 15,180 0,0% 16,974 -10,6%

ΟΤΟΕΛ 9,780 8,2% 10,400 -6,0% 8,250 18,5% 9,312 5,0%

ΠΑΙΡ 0,732 -18,5% 1,210 -39,5% 0,682 7,3% 0,921 -20,5%

ΠΡΟΝΤΕΑ 8,700 16,8% 9,000 -3,3% 7,950 9,4% 8,668 0,4%

ΠΑΠ 2,560 9,4% 2,970 -13,8% 2,360 8,5% 2,576 -0,6%

ΠΡΕΜΙΑ 1,190 -26,5% 1,740 -31,6% 1,175 1,3% 1,372 -13,3%

ΠΕΙΡ 1,048 -18,8% 1,691 -38,1% 0,730 43,5% 1,210 -13,5%

ΠΕΤΡΟ 5,300 -30,3% 8,340 -36,5% 5,160 2,7% 6,737 -21,3%

ΠΛΑΘ 3,890 -43,5% 6,900 -43,6% 3,400 14,4% 4,829 -19,4%

ΠΛΑΙΣ 3,300 -17,5% 4,120 -19,9% 3,300 0,0% 3,721 -11,3%

ΠΛΑΚΡ 15,300 -14,0% 18,500 -17,3% 14,600 4,8% 16,209 -5,6%

ΠΡΔ 0,380 7,3% 0,458 -17,0% 0,260 46,2% 0,340 11,9%

ΠΡΟΦ 3,025 0,8% 3,685 -17,9% 2,920 3,6% 3,293 -8,1%

ΡΕΒΟΙΛ 1,180 -4,5% 1,350 -12,6% 1,060 11,3% 1,202 -1,9%

ΣΑΡ 5,850 -34,3% 8,850 -33,9% 5,850 0,0% 7,239 -19,2%

ΣΑΡΑΝ 1,250 -26,0% 1,690 -26,0% 1,080 15,7% 1,273 -1,8%

ΣΑΤΟΚ 0,024 -46,7% 0,079 -69,6% 0,019 26,3% 0,034 -30,3%

ΣΕΝΤΡ 0,287 2,5% 0,324 -11,4% 0,239 20,1% 0,280 2,5%

ΣΙΔΜΑ 1,885 -28,6% 3,020 -37,6% 1,790 5,3% 2,272 -17,0%

ΣΠΕΙΣ 7,100 -25,3% 10,200 -30,4% 7,100 0,0% 8,804 -19,4%

ΣΠΙ 0,612 -6,6% 0,835 -26,7% 0,594 3,0% 0,711 -14,0%

ΣΠΥΡ 0,174 -19,4% 0,250 -30,4% 0,140 24,3% 0,200 -12,8%

ΤΕΝΕΡΓ 17,230 26,9% 18,600 -7,4% 12,440 38,5% 15,947 8,0%

ΤΖΚΑ 2,200 -26,2% 3,100 -29,0% 2,020 8,9% 2,512 -12,4%

ΤΡΑΣΤΟΡ 1,250 39,7% 1,300 -3,8% 0,900 38,9% 1,203 3,9%

ΥΑΛΚΟ 0,290 190,0% 0,320 -9,4% 0,100 190,0% 0,265 9,3%

ΦΙΕΡ 0,500 -5,7% 0,696 -28,2% 0,452 10,6% 0,560 -10,7%

ΦΛΕΞΟ 6,000 -13,7% 6,950 -13,7% 5,700 5,3% 6,307 -4,9%

ΦΡΙΓΟ 0,110 -37,5% 0,192 -42,7% 0,086 28,7% 0,119 -7,2%

ΦΡΛΚ 2,980 -22,6% 4,500 -33,8% 2,690 10,8% 3,533 -15,7%

ΧΑΙΔΕ 0,525 -11,0% 0,710 -26,1% 0,402 30,6% 0,591 -11,2%

TITC 11,240 -16,0% 14,900 -24,6% 10,720 4,9% 12,622 -11,0%

ΕΝΤΕΡ 3,760 -31,6% 5,960 -36,9% 3,350 12,2% 4,668 -19,5%

ΕΠΣΙΛ 5,500 6,2% 7,380 -25,5% 4,110 33,8% 5,667 -2,9%

ΙΝΛΙΦ 4,080 1,5% 4,900 -16,7% 3,920 4,1% 4,252 -4,0%

ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 2,140 -4,9% 2,250 -4,9% 2,050 4,4% 2,140 -0,0%

ΑΤΡΑΣΤ 5,100 -3,8% 5,850 -12,8% 4,720 8,1% 5,122 -0,4%

DIMAND 14,142 -5,7% 15,048 -6,0% 14,000 1,0% 14,665 -3,6%

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 244 (Σεπτέμβριος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 244, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: