Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 235 | Κύρια οικονομικά μεγέθη και οικονομικοί δείκτες βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη και οικονομικοί δείκτες βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:
- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ

Ο πίνακας ενημερώνονται κάθε Παρασκευή και μπορείτε να τον παρακολουθείτε εδώ.



ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020


Latest
quarter 2021 latest
2021




United States 4,9 Q3 2,1 5,5 6,2 Oct 4,4 4,6 Oct -3,4 -12,4

China 4,9 Q3 0,8 7,9 1,5 Oct 0,8 4,9 Oct 2,8 -4,9

Japan 1,4 Q3 -3 2,1 0,1 Oct -0,2 2,7 Oct 3,3 -8,9

UK 6,6 Q3 5,1 6,7 4,2 Oct 2,4 4,3 Aug -2,9 -10,9

Canada 4 Q3 5,4 5,0 4,7 Oct 3,2 6,7 Oct 0,8 -9,5

EMU 3,7 Q3 9,3 5,0 4,9 Nov 2,3 7,4 Sep 3,2 -7,3

Austria 12,8 Q3 24,6 4,7 4,3 Nov 2,7 5,2 Sep 2,0 -5,8

Belgium 4,9 Q3 8,4 5,2 5,6 Nov 2,8 6,3 Sep 1,7 -6,6

France 3,3 Q3 12,6 6,7 2,8 Nov 2,1 7,7 Sep -1,3 -8,9

Germany 2,6 Q3 6,9 2,8 5,2 Nov 3 3,4 Sep 7,0 -6,6

Greece 16,4 Q3 14,5 6,5 3,4 Oct 0,1 13,3 Sep -4,4 -9,6

Italy 3,9 Q3 11 6,3 3,8 Nov 1,8 9,2 Sep 3,9 -9,6

Netherlands 5,0 Q3 8,0 3,7 3,4 Oct 2,3 2,9 Oct 8,5 5,2

Spain 2,7 Q3 8,3 5,5 5,6 Nov 2,5 14,6 Sep 0,9 -8,9

Czech Republic 2,8 Q3 6,1 3,0 5,8 Oct 3,8 2,7 Sep 3,2 -8,3

Denmark 3,6 Q3 3,5 3,2 3,0 Oct 1,7 3,1 Oct 7,5 -0,3

Norway 5,1 Q3 16,1 3,0 3,5 Oct 3 3,6 Sep 6,9 -3,0

Poland 5,5 Q3 9,5 5,1 7,7 Nov 4,9 5,5 Oct 1,1 -5,8

Russia 4,3 Q3 na 4,2 8,1 Oct 6,6 4,3 Oct 5,2 -0,7

Sweden 4,5 Q3 8,2 4,1 2,8 Oct 2,2 7,6 Oct 4,9 -1,9

Switzerland 4,1 Q3 6,8 3,5 1,5 Nov 0,5 2,7 Oct 5,2 -3,8

Turkey 7,4 Q3 na 8,0 19,9 Oct 18,1 11,1 Sep -2,8 -3,1

Australia 3,9 Q3 -7,5 3,8 3,0 Q3 2,7 5,2 Oct 4,1 -5,8

Hong Kong 7,6 Q3 0,5 6,2 1,8 Oct 1,6 4,3 Oct 3,0 -4,5

India 8,4 Q3 54,1 8,2 4,5 Oct 5,0 7 Nov -0,9 -7,0

Indonesia 3,5 Q3 na 3,1 1,7 Nov 1,6 6,5 Q3 -0,1 -6,0

Malaysia -4,5 Q3 na 3,8 2,9 Oct 2,4 4,5 Sep 2,7 -6,0

Pakistan 4,7 2021 na 3,8 11,5 Nov 9,2 6,9 2019 -4,5 -6,9

Philippines 7,1 Q3 16,1 4,8 4,6 Oct 4,5 6,9 Q3 -1,9 -7,5

Singapore 7,1 Q3 5,2 6,1 3,2 Oct 1,9 2,6 Q3 18,1 -4,2

Korea 4,0 Q3 1,3 4,1 3,7 Nov 2,2 2,8 Oct 4,6 -4,4

Taiwan 3,7 Q3 1,1 5,7 2,6 Oct 2,0 3,8 Oct 15,1 -1,2

Thailand -0,3 Q3 -4,2 1,4 2,4 Oct 1,0 1,5 Dec -1,4 -7,8

Argentina 17,9 Q3 -5,5 8,7 52,1 Oct 48,3 9,6 Q2 1,7 -4,6

Brazil 12,4 Q3 -0,2 5,0 10,7 Oct 8,2 12,6 Sep 0,5 -6,1

Chile 17,2 Q3 21,0 11,0 6,0 Oct 4,3 8,1 Oct -1,8 -7,1

Colombia 12,9 Q3 24,9 9,8 4,6 Oct 3,4 11,8 Oct -5,3 -8,5

Mexico 4,5 Q3 -1,7 6,1 6,2 Nov 5,6 3,9 Oct 1,7 -3,3

Peru 11.4 Q3 15,0 13,2 5,7 Oct 4,0 8,6 Oct -2,6 -4,4

Egypt 7,7 Q3 na 3,3 6,3 Oct 5,7 7,5 Q3 -4,3 -8,0

Israel 17,5 Q3 2,4 6,1 2,3 Oct 1,5 5 Oct 5,1 -5,5

South Africa 19,3 Q3 4,7 4,9 5,1 Oct 4,4 34,9 Q3 2,8 -8,0

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text