Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 235 | Οι μετοχές του Χαρτοφυλακίου, από την έναρξη της λειτουργίας του

Οι μετοχές του Χαρτοφυλακίου, από την έναρξη της λειτουργίας του

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι μετοχές του Χαρτοφυλακίου, από την έναρξη της λειτουργίας του

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μετοχές του Χαρτοφυλακίου, από την έναρξη της λειτουργίας του

Κατά τη διάρκεια των -περίπου- τριών ετών της λειτουργίας του Χαρτοφυλακίου του “Απόλυτου Συστήματος”, έχουμε τοποθετηθεί, συνολικά, σε 10 μετοχές. Καμία μετοχή δε διατηρήσαμε σταθερά σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.

Πραγματοποιήσαμε συνολικά, 30 πράξεις επί μετοχών (σε κάθε “είσοδο” στην αγορά, αγοράζαμε 4 μετοχές ταυτόχρονα). Κερδοφόρες ήταν οι 18, ενώ οι 12 ήταν ζημιογόνες. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι, στις ζημιογόνες πράξεις, οι ζημιές συνήθως ήταν χαμηλές.

Και όμως, στη διάρκεια της λειτουργίας του χαρτοφυλακίου, “νικάμε” το Γενικό Δείκτη κατά περίπου 150%.

Αυτό, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι, ο κύριος παράγοντας στην επιτυχία ενός χαρτοφυλακίου, δεν είναι τόσο η επιλογή των σωστών μετοχών, όσο η επιλογή του κατάλληλου χρόνου (timing), για την πραγματοποίηση της κίνησης. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από το διάγραμμα σύγκρισης της πορείας του Χαρτοφυλακίου, σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη (δείτε εδώ).

Χαρτοφυλάκιο Απόλυτου Συστήματος
Αγορές και Πωλήσεις μετοχών
26/2/2019 έως σήμερα
Μετοχή Ημ/νία Αγοράς Τιμή Αγοράς Τεμάχια Αγοράς Ημ/νία Πώλησης Τιμή Πώλησης Μεταβολή (%)
ΑΛΦΑ 26/2/2019 1,160 2.155 24/2/2020 1,535 32,3%
ΕΧΑΕ 26/2/2019 4,000 625 24/2/2020 4,350 8,7%
ΜΥΤΙΛ 26/2/2019 8,850 282 24/2/2020 7,980 -9,8%
ΦΡΛΚ 26/2/2019 4,675 544 24/2/2020 5,200 11,2%
ΟΠΑΠ 8/4/2020 7,100 199 13/5/2020 7,850 10,6%
ΜΥΤΙΛ 8/4/2020 6,635 213 13/5/2020 6,600 -0,5%
ΔΕΗ 8/4/2020 2,590 545 13/5/2020 2,450 -5,4%
ΣΑΡ 8/4/2020 7,350 192 13/5/2020 8,620 17,3%
ΟΠΑΠ 27/5/2020 8,800 165 26/6/2020 8,580 -2,5%
ΜΥΤΙΛ 27/5/2020 7,270 200 26/6/2020 7,200 -1,0%
ΔΕΗ 27/5/2020 3,100 469 26/6/2020 3,460 11,6%
ΣΑΡ 27/5/2020 8,380 173 26/6/2020 8,400 0,2%
ΔΕΗ 19/8/2020 3,810 388 22/9/2020 4,864 27,7%
ΚΡΙ 19/8/2020 6,060 244 26/6/2020 5,900 -2,6%
ΜΥΤΙΛ 19/8/2020 7,740 191 26/6/2020 8,735 12,9%
ΣΑΡ 19/8/2020 8,800 168 26/6/2020 8,470 -3,8%
ΔΕΗ 9/11/2020 5,490 280 30/11/2021 6,910 25,9%
ΕΧΑΕ 9/11/2020 2,900 531 6/12/2021 3,675 26,7%
ΣΑΡ 9/11/2020 9,300 166 16/11/2021 8,5 -8,6%
ΦΡΛΚ 9/11/2020 3,750 411 15/6/2021 4,45 18,7%
ΔΕΗ 16/11/2020 5,855 263 30/11/2021 6,910 18,0%
ΕΧΑΕ 16/11/2020 3,100 497 6/12/2021 3,675 18,5%
ΣΑΡ 16/11/2020 9,240 167 16/11/2021 8,5 -8,0%
ΦΡΛΚ 16/11/2020 3,900 395 15/6/2021 4,45 14,1%
ΑΛΦΑ 30/11/2020 0,722 5.201 20/10/2021 1,147 58,9%
ΜΥΤΙΛ 15/6/2021 15,290 234 6/12/2021 14,900 -2,6%
ΜΟΤΟ 20/10/2021 1,690 2.532 6/12/2021 1,845 9,2%
ΕΧΑΕ 20/10/2021 3,845 266 6/12/2021 3,675 -4,4%
ΜΥΤΙΛ 20/10/2021 15,520 66 6/12/2021 14,900 -4,0%
ΑΛΜΥ 16/11/2021 2,1 1.377 6/12/2021 2,240 6,7%
Σημείωση: Εξαιρούνται οι επαναγορές μετοχών από μερίσματα
Δείτε αναλυτικά το ημερολόγιο του πράξεων του Απόλυτου Συστήματος, εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text