Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 235 | Δείκτες Διεθνών Αγορών

Δείκτες Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 8/12/2021 (ημερομηνία που κλείσαμε την ύλη του τεύχους), την 30/11/2021 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2020 και την 31/12/2019 μέχρι την 30/11/2021.


Δείκτες των διεθνών αγορών



Τιμή Δείκτη 8/12/2021 Τιμή Δείκτη 30/11/2021 Τιμή Δείκτη 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019

ΗΠΑ Dow Jones 35.754,75 34.483,72 30.606,48 12,7% 20,8%

ΗΠΑ S&P 500 4.701,21 4.567,00 3.756,07 21,6% 41,4%

ΗΠΑ NASDAQ 15.786,99 15.537,69 12.888,28 20,6% 73,2%

Κίνα SSEA 3.637,57 3.563,89 3473,07 2,6% 16,8%

Ιαπωνία Nikkei 225 28.860,62 27.821,76 27.444,17 1,4% 17,6%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.337,35 7.059,45 6.460,52 9,3% -6,4%

Καναδάς S&P TSX 21.077,40 20.660,00 17.433,36 18,5% 21,1%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.464,64 1.413,31 1.213,01 16,5% 11,8%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 4.233,09 4.063,06 3.552,64 14,4% 8,3%

Αυστρία ATX 3.812,80 3.661,46 2.780,44 31,7% 14,9%

Βέλγιο Bel 20 4.186,86 4.113,40 3.621,28 13,6% 4,0%

Γαλλία CAC 40 7.014,57 6.721,16 5.551,41 21,1% 12,4%

Γερμανία DAX 15.687,09 15.100,13 13.718,78 10,1% 14,0%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 892,92 867,71 808,99 7,3% -5,3%

Ιταλία FTSE/MIB 26.751,93 25.814,34 22.232,90 16,1% -2,6%

Ολλανδία AEX 797,72 777,39 624,61 24,5% 28,6%

Ισπανία IBEX 35 8.478,40 8.305,10 8.073,70 2,9% -13,0%

Τσεχία PX 1.398,84 1.357,22 1.027,14 32,1% 26,2%

Δανία OMXC20 1.834,42 1.783,92 1.465,17 21,8% 57,1%

Ουγγαρία BUX 51.261,63 51.579,66 42.107,57 22,5% 11,9%

Νορβηγία OSEAX 1.315,84 1.298,05 1.017,37 27,6% 25,8%

Πολωνία WIG 68.729,56 67.814,89 57.025,84 18,9% 17,3%

Ρωσία RTS 1.612,73 1.645,81 1.387,46 18,6% 6,3%

Σουηδία OMXS30 2.326,55 2.241,66 1.874,74 19,6% 26,5%

Ελβετία SMI 12.597,43 12.159,69 10.703,51 13,6% 14,5%

Τουρκία BIST 2.004,55 1.809,65 1.476,72 22,5% 58,2%

Αυστραλία All Ord. 7.707,20 7.587,40 6.850,60 10,8% 11,5%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 23.996,87 23.475,26 27.231,13 -13,8% -16,7%

Ινδία BSE 58.649,68 57.064,87 47.751,33 19,5% 38,3%

Ινδονησία JSX 6.603,80 6.533,93 5.979,07 9,3% 3,7%

Μαλαισία KLSE 1.494,03 1.513,98 1.627,21 -7,0% -4,7%

Σινγκαπούρη STI 3.129,77 3.041,29 2.843,81 6,9% -5,6%

Νότια Κορέα KOSPI 3.001,80 2.839,01 2.873,47 -1,2% 29,2%

Ταϊλάνδη SET 1.618,36 1.568,69 1.449,35 8,2% -0,7%

Αργεντινή MERV 89.242,77 79.315,79 51.226,49 54,8% 90,3%

Βραζιλία BVSP 107.912,00 101.753,00 119.017,24 -14,5% -12,3%

Χιλή IGPA 21.985,58 22.426,07 21.007,46 6,8% -4,1%

Κολομβία COLCAP 1.409,94 1.373,84 1.437,89 -4,5% -17,4%

Μεξικό IPC 51.056,27 49.698,72 44.066,68 12,8% 14,1%

Αίγυπτος EGX 30 11.451,14 11.395,60 10.845,03 5,1% -18,4%

Ισραήλ TA-125 1.996,44 1.954,62 1.568,09 24,6% 21,2%

Ν. Αφρική JSE AS 72.403,88 70.475,02 59.408,68 18,6% 23,5%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.852,75 1.792,23 1.536,53 16,6% 10,4%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 3.196,39 3.101,80 2.690,04 15,3% 31,5%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.241,01 3.101,80 1.291,75 140,1% 178,3%

Επιμέλεια: Ντάλιλα - Ιουλία Τρύφωνα

 


Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text