Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 237 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:

- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ


ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020

Latest
quarter 2022 latest
2022



United States 5,5 Q4 6,9 3,4 7,0 Dec 4,9 4,0 Dec -3,5 -7,7
China 4,0 Q4 6,6 5,3 1,5 Dec 2,3 5,1 Dec 2,3 -4,7
Japan 1,2 Q3 -3,6 3,2 0,8 Dec 1,3 2,7 Nov 3,1 -7,0
UK 6,8 Q3 4,3 4,3 5,4 Dec 3,7 4,1 Oct -2,6 -6,5
Canada 4 Q3 5,4 3,8 4,8 Dec 3,8 6,5 Dec nil -7,5
EMU 4,6 Q3 1,2 3,9 5,1 Jan 3 7,0 Nov 3,2 -4,0
Austria 5,7 Q3 14,6 4,1 5,1 Jan 2,4 4,9 Nov 1.8 -3,1
Belgium 5,6 Q3 2,0 3,3 7,6 Jan 2,2 5,7 Nov 0,6 -4,3
France 5,4 Q3 2,9 3,9 2,9 Jan 2,2 7,4 Nov -1,3 -4,9
Germany 1,4 Q3 -2,9 3,3 4,9 Jan 3,5 3,2 Nov 6,5 -2,7
Greece 13,7 Q3 11,3 4,5 5,1 Dec 3,2 12,7 Nov -4,0 -4,3
Italy 6,4 Q3 2,5 4,3 4,8 Jan 2,7 9,0 Nov 3,5 -5,5
Netherlands 5,2 Q3 8,7 2,8 5,7 Dec 3,8 3,8 Nov 9.0 -4.1
Spain 5,2 Q3 8,3 5,5 6,0 Jan 3,2 13,0 Nov 1,3 -5,4
Czech Republic 3 Q3 3,6 4,3 6,6 Dec 4,6 2,2 Nov 2.1 -5,1
Denmark 3,7 Q3 4,3 2,7 3,1 Dec 2,0 2,5 Nov 8,6 nil
Norway 5,1 Q3 16,1 3,4 5,3 Dec 3 3,5 Oct 8,5 0,2
Poland 5,5 Q3 9,5 4,9 8,6 Dec 6,2 5,6 Dec 0,5 -3,1
Russia 4,3 Q3 na 2,4 8,7 Jan 5 4,3 Nov 7,1 0,7
Sweden 5,7 Q3 5,7 3,0 3,9 Dec 2,4 7,3 Nov 3.7 -0,3
Switzerland 4,1 Q3 6,8 3,0 1,5 Dec 1,1 2,3 Dec 5,0 0,5
Turkey 7,4 Q3 11,3 3,4 48,7 Jan 35,3 10,9 Nov -3,3 -3,9
Australia 3,9 Q3 -7,5 3,3 3,5 Q4 2,6 4,2 Dec 1,6 -4,6
Hong Kong 5,4 Q3 0,5 2,9 2,4 Dec 2,2 3,9 Dec 1,3 -1,5
India 8,4 Q3 54,1 7,0 5,6 Dec 4,6 6,6 Dec -1,6 -5,9
Indonesia 5,0 Q3 na 5,3 2,2 Jan 3,5 6,5 Q3 -0,5 -4,9
Malaysia -4,5 Q3 na 4,5 3,2 Dec 2,8 4,2 Nov 3,2 -6,1
Pakistan 6 2021 na 3,4 13 Jan 8 6,9 2019 -5,6 -6,4
Philippines 7,7 Q4 13 5,3 3 Jan 3,9 7,4 Q4 -2,9 -7,2
Singapore 5,9 Q4 10,7 3,8 4,0 Dec 2,8 2,4 Q3 17,3 -1,8
Korea 4,0 Q4 4,5 2,9 3,6 Jan 2,3 3,5 Dec 4,1 -2,9
Taiwan 4,9 Q3 11,1 3,2 2,6 Dec 2,4 3,7 Nov 14,6 -0,7
Thailand -0,3 Q3 -4,2 2,9 3,2 Jan 1,9 1,5 Dec 1,8 -4,7
Argentina 11,9 Q2 17,3 3,0 50,9 Dec 51,8 8,2 Q3 0,5 -4,4
Brazil 4 Q3 -0,4 0,3 10,4 Jan 7,6 11,6 Oct -0,7 -7,3
Chile 17,2 Q3 21,0 3,0 7,7 Jan 6,9 7,2 Nov -2,4 -3,5
Colombia 12,9 Q3 24,9 4,2 6,9 Jan 4,7 11 Dec -4,9 -6,8
Mexico 1,0 Q3 -0,4 1,9 7,1 Jan 5,1 4 Dec -0,9 -3,3
Peru 11,04 Q3 15,0 2,3 5,7 Jan 5,5 6,4 Q3 -2,4 -3,0
Egypt 9,8 Q3 na 5,4 5,9 Dec 6,3 7,5 Dev -3,9 -6,9
Israel 4,5 Q3 2,7 4,4 2,8 Dec 2,7 4,3 Q3 5,1 -2,7
South Africa 2,9 Q3 -5,8 2,1 5,9 Dec 4,8 34,9 Q3 -0,7 -6,3

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text