Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 237 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 14/2/2022 (ημερομηνία που κλείσαμε την ύλη του τεύχους), την 31/12/2021 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2021 και την 31/12/2020 μέχρι την 14/2/2022.




Τιμή Δείκτη 14/2/2022 Τιμή Δείκτη 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2020
ΗΠΑ Dow Jones 34.566,17 36.338,30 -4,9% 12,9%
ΗΠΑ S&P 500 4.401,67 4.766,18 -7,6% 17,2%
ΗΠΑ NASDAQ 13.790,92 15.644,97 -11,9% 7,0%
Κίνα SSEA 3446,09 3.639,78 -5,3% -0,8%
Ιαπωνία Nikkei 225 26.865,19 28.579,49 -6,0% -2,1%
Μ.Βρετανία FTSE 100 7.531,59 7.384,54 2,0% 16,6%
Καναδάς S&P TSX 21.352,51 21.222,80 0,6% 22,5%
Ευρωζώνη FTSE Euro 1.406,50 1.483,86 -5,2% 16,0%
Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 4.064,45 4.298,41 -5,4% 14,4%
Αυστρία ATX 3.890,27 3.861,06 0,8% 39,9%
Βέλγιο Bel 20 4.004,89 4.310,15 -7,1% 10,6%
Γαλλία CAC 40 6.852,20 7.153,03 -4,2% 23,4%
Γερμανία DAX 15.113,97 15.884,86 -4,9% 10,2%
Ελλάδα Γεν. Δείκτης 950,70 893,34 6,4% 17,5%
Ιταλία FTSE/MIB 26.415,41 27.346,83 -3,4% 18,8%
Ολλανδία AEX 747,89 797,93 -6,3% 19,7%
Ισπανία IBEX 35 8.573,80 8.713,80 -1,6% 6,2%
Τσεχία PX 1.461,28 1.426,03 2,5% 42,3%
Δανία OMXC20 1.656,56 1.863,99 -11,1% 13,1%
Ουγγαρία BUX 51.262,00 50.720,71 1,1% 21,7%
Νορβηγία OSEAX 1.308,46 1.307,69 0,1% 28,6%
Πολωνία WIG 66.094,22 69.296,26 -4,6% 15,9%
Ρωσία RTS 1.426,09 1.595,76 -10,6% 2,8%
Σουηδία OMXS30 2.240,97 2.419,73 -7,4% 19,5%
Ελβετία SMI 12.026,37 12.875,66 -6,6% 12,4%
Τουρκία BIST 2.001,94 1.857,65 7,8% 35,6%
Αυστραλία All Ord. 7.490,30 7.779,20 -3,7% 9,3%
Χονγκ Κονγκ Hang Seng 24.269,82 23.397,67 3,7% -10,9%
Ινδία BSE 56.405,84 58.253,22 -3,2% 18,1%
Ινδονησία JSX 6.734,49 6.581,48 2,3% 12,6%
Μαλαισία KLSE 1.583,84 1.567,53 1,0% -2,7%
Σινγκαπούρη STI 3.421,20 3.123,68 9,5% 20,3%
Νότια Κορέα KOSPI 2.676,54 2.977,65 -10,1% -6,9%
Ταϊλάνδη SET 1.684,69 1.657,62 1,6% 16,2%
Αργεντινή MERV 87.803,68 83.500,11 5,2% 71,4%
Βραζιλία BVSP 113.899,19 104.822,00 8,7% -4,3%
Χιλή IGPA 23.200,26 21.537,62 7,7% 10,4%
Κολομβία COLCAP 1.480,77 1.410,97 4,9% 3,0%
Μεξικό IPC 52.334,73 53.272,44 -1,8% 18,8%
Αίγυπτος EGX 30 11.403,34 11.949,18 -4,6% 5,1%
Ισραήλ TA-125 2.039,36 2.056,51 -0,8% 30,1%
Ν. Αφρική JSE AS 75.765,16 73.709,39 2,8% 27,5%
Ευρώπη FTSEurofirst 1.802,81 1.890,23 -4,6% 17,3%
Παγκόσμιος MSCI dev'd 3.011,45 3.231,73 -6,8% 11,9%
MSCI - Αναδ. MSCI 1.220,42 1.232,01 -0,9% -5,5%

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ


 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text