Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 238 | Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:

- Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
- Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
- Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
- Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ


ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020

Latest
quarter 2022 latest
2022



United States 5,6 Q4 7 3,4 7,5 Jan 5,2 3,8 Jan -3,3 -7,4
China 4,0 Q4 6,6 5,2 0,9 Jan 2,4 5,1 Dec 1,8 -5,0
Japan 0,4 Q4 4,6 2,9 0,5 Jan 1,2 2,8 Dec 2,4 -5,3
UK 6,5 Q4 3,9 4,1 5,5 Jan 5,4 4,1 Nov -3,3 -5,4
Canada 3,3 Q4 6,7 3,8 5,1 Jan 3,8 6,5 Jan nil -7,5
EMU 4,6 Q4 1,0 4,0 5,8 Jan 3,6 6,8 Dec 3,2 -4,0
Austria 5,5 Q4 -2,0 3,9 5,9 Jan 2,8 4,9 Dec 1,4 -2,9
Belgium 5,6 Q4 2,1 3,9 8,0 Jan 4,6 5,6 Dec 1,3 -4,7
France 5,4 Q4 2,9 3,9 3,6 Jan 2,2 7,0 Dec -1,3 -4,9
Germany 1,8 Q4 -1,4 3,2 5,1 Jan 4,2 3,1 Dec 6,5 -2,6
Greece 7,4 Q4 1,7 4,2 6,3 Jan 4,3 13,3 Dec -3,9 -4,3
Italy 6,2 Q4 2,3 4,4 5,7 Jan 3,5 8,8 Dec 3,5 -5,5
Netherlands 6,2 Q4 3,8 3,7 6,4 Jan 5,7 3,6 Nov 8,8 -4.3
Spain 5,2 Q4 8,3 6,0 7,4 Jan 3,7 12,7 Nov 1,3 -5,4
Czech Republic 3,7 Q4 3,8 4,1 9,9 Jan 8,1 2,3 Nov -0,9 -4,3
Denmark 4,3 Q4 4,5 2,7 4,3 Jan 2,0 2,7 Nov 8,6 nil
Norway 5,4 Q4 0,3 3,3 3,2 Jan 3,6 3,3 Oct 9,2 2,6
Poland 7,6 Q4 7,0 4,9 9,2 Jan 6,2 5,5 Dec 0,5 -3,1
Russia 4,3 Q3 na -10,1 9,2 Jan 15 4,4 Nov 8,5 -6,7
Sweden 5,2 Q4 4,6 3,3 3,7 Jan 3,0 8,3 Nov 4,3 0,1
Switzerland 3,7 Q4 1,1 3,0 2,2 Jan 1,1 2,2 Dec 5,1 0,5
Turkey 9,1 Q4 6,2 3,4 54,4 Jan 35,3 11,3 Nov -3,3 -3,9
Australia 4,2 Q4 14,4 3,3 3,5 Jan 3,8 4,2 Dec 1,3 -3,2
Hong Kong 4,8 Q4 0,8 0,9 1,2 Jan 2,8 3,9 Dec 1,9 -6,6
India 5,4 Q4 26,6 7,0 6,0 Jan 4,6 8,1 Dec -1,6 -6,4
Indonesia 5,0 Q4 na 5,1 2,1 Jan 3,6 6,5 Q3 -0,6 -4,9
Malaysia 3,6 Q4 na 4,5 2,3 Jan 2,8 4,2 Nov 3,2 -6,1
Pakistan 6 2021 na 3,0 12,2 Jan 8 6,9 2019 -5,1 -6,3
Philippines 7,7 Q4 13 6,0 3 Jan 4,1 7,4 Q4 -1,7 -7,4
Singapore 6,1 Q4 9,5 3,8 4,0 Jan 2,9 2,4 Q3 17,5 -0,9
Korea 4,1 Q4 5 2,9 3,7 Jan 2,3 4,1 Dec 4,1 -2,9
Taiwan 4,9 Q4 7,6 3,2 2,4 Jan 2,4 3,7 Nov 14,6 -0,7
Thailand 1,9 Q4 7,5 2,9 5,3 Jan 1,9 1,5 Dec 1,8 -4,7
Argentina 11,9 Q3 17,3 3,0 50,7 Jan 51,8 8,2 Q3 0,5 -4,4
Brazil 1,6 Q4 2,2 0,3 10,4 Jan 7,6 11,1 Dec -2,0 -7,7
Chile 17,2 Q3 21,0 3,0 7,8 Jan 8,9 7,3 Dec -2,7 -4,1
Colombia 10,7 Q4 18,2 4,2 8 Jan 6,2 14,6 Dec -4,4 -6,0
Mexico 1,1 Q4 0,1 1,9 7,3 Feb 5,1 3,6 Jan -0,9 -3,3
Peru 3,2 Q4 -12,9 2,3 6,1 Jan 6,1 11,0 Q4 -2,6 -2,8
Egypt 9,8 Q3 na 5,3 7,2 Jan 7,0 7,4 Jan -4,1 -6,9
Israel 10,7 Q4 16,6 4,3 3,1 Jan 2,9 3,9 Q3 3,7 -2,3
South Africa 1,7 Q4 4,7 2,1 5,7 Jan 4,8 34,9 Q3 -0,6 -6,0

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text