Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 248 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 30/12/2022, την 31/12/2021 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2021 και την 31/12/2020 μέχρι την 30/11/2022.


Δείκτες των διεθνών αγορών



30/12/2022 Τιμή Δείκτη 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2020

ΗΠΑ Dow Jones 33.147,25 36.338,30 -8,8% 8,3%

ΗΠΑ S&P 500 3.839,50 4.766,18 -19,4% 2,2%

ΗΠΑ NASDAQ 10.466,48 15.644,97 -33,1% -18,8%

Κίνα SSEA 3.089,26 3.639,78 -15,1% -11,1%

Ιαπωνία Nikkei 225 26.094,50 28.579,49 -8,7% -4,9%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.451,74 7.384,54 0,9% 15,3%

Καναδάς S&P TSX 19.384,90 21.222,80 -8,7% 11,2%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.281,13 1.483,86 -13,7% 5,6%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.793,62 4.298,41 -11,7% 6,8%

Αυστρία ATX 3.126,39 3.861,06 -19,0% 12,4%

Βέλγιο Bel 20 3.701,17 4.310,15 -14,1% 2,2%

Γαλλία CAC 40 6.473,76 7.153,03 -9,5% 16,6%

Γερμανία DAX 13.923,59 15.884,86 -12,3% 1,5%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 929,79 893,34 4,1% 14,9%

Ιταλία FTSE/MIB 23.707,00 27.346,83 -13,3% 6,6%

Ολλανδία AEX 689,01 797,93 -13,7% 10,3%

Ισπανία IBEX 35 8.229,10 8.713,80 -5,6% 1,9%

Τσεχία PX 1.201,73 1.426,03 -15,7% 17,0%

Δανία OMXC20 1.835,28 1.863,99 -1,5% 25,3%

Ουγγαρία BUX 43.793,76 50.720,71 -13,7% 4,0%

Νορβηγία OSEAX 1.362,68 1.307,69 4,2% 33,9%

Πολωνία WIG 57.462,68 69.296,26 -17,1% 0,8%

Ρωσία RTS 970,60 1.595,76 -39,2% -30,0%

Σουηδία OMXS30 2.043,40 2.419,73 -15,6% 9,0%

Ελβετία SMI 10.729,40 12.875,66 -16,7% 0,2%

Τουρκία BIST 5.509,16 1.857,65 196,6% 273,1%

Αυστραλία All Ord. 7.221,70 7.779,20 -7,2% 5,4%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 19.781,41 23.397,67 -15,5% -27,4%

Ινδία BSE 60.840,74 58.253,22 4,4% 27,4%

Ινδονησία JKSE 6.850,62 6.581,48 4,1% 14,6%

Μαλαισία KLSE 1.495,49 1.567,53 -4,6% -8,1%

Σινγκαπούρη STI 3.251,32 3.123,68 4,1% 14,3%

Νότια Κορέα KOSPI 2.236,40 2.977,65 -24,9% -22,2%

Ταϊλάνδη SET 1.668,66 1.657,62 0,7% 15,1%

Αργεντινή MERV 202.085,13 83.500,11 142,0% 294,5%

Βραζιλία BVSP 110.031,00 104.822,00 5,0% -7,6%

Χιλή IGPA 27.612,62 21.537,62 28,2% 31,4%

Κολομβία COLCAP 1.286,07 1.410,97 -8,9% -10,6%

Μεξικό IPC 48.463,86 53.272,44 -9,0% 10,0%

Αίγυπτος EGX 30 14.598,53 11.949,18 22,2% 34,6%

Ισραήλ TA-125 1.813,35 2.056,51 -11,8% 15,6%

Ν. Αφρική JSE AS 73.048,57 73.709,39 -0,9% 23,0%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.678,42 1.890,23 -11,2% 9,2%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.602,69 3.231,73 -19,5% -3,2%

MSCI - Αναδ. MSCI 956,38 1.232,01 -22,4% -26,0%

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 248 (Ιανουάριος 2023) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 248, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text