Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 253 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 31/5/2023, την 31/12/2022 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2022 και την 31/12/2021 μέχρι την 31/5/2023.


Δείκτες των διεθνών αγορών



31/5/2023 Τιμή Δείκτη 31/12/2022 Μεταβ. (%) από 31/12/2022 Μεταβ. (%) από 31/12/2021

ΗΠΑ Dow Jones 32.908,27 33.147,25 2,9% -6,2%

ΗΠΑ S&P 500 4.179,83 3.839,50 8,6% -12,5%

ΗΠΑ NASDAQ 12.935,29 10.466,48 16,8% -21,8%

Κίνα SSEA 3.204,56 3.089,26 7,6% -8,7%

Ιαπωνία Nikkei 225 30.887,88 26.094,50 10,6% 1,0%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.446,14 7.451,74 5,6% 6,6%

Καναδάς S&P TSX 19.572,20 19.384,90 6,5% -2,8%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.411,64 1.281,13 13,9% -1,6%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 4.218,04 3.793,62 14,9% 1,4%

Αυστρία ATX 3.042,61 3.126,39 4,2% -15,6%

Βέλγιο Bel 20 3.536,79 3.701,17 2,7% -11,8%

Γαλλία CAC 40 7.098,70 6.473,76 15,7% 4,7%

Γερμανία DAX 15.664,02 13.923,59 14,4% 0,2%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 1.218,65 929,79 17,9% 22,7%

Ιταλία FTSE/MIB 26.051,00 23.707,00 14,2% -1,0%

Ολλανδία AEX 748,86 689,01 10,1% -4,9%

Ισπανία IBEX 35 9.050,20 8.229,10 12,3% 6,1%

Τσεχία PX 1.296,67 1.201,73 14,7% -3,4%

Δανία OMXC20 2.045,90 1.835,28 12,4% 10,7%

Ουγγαρία BUX 47.262,34 43.793,76 2,3% -11,6%

Νορβηγία OSEAX 1.354,44 1.362,68 2,2% 6,5%

Πολωνία WIG 62.285,97 57.462,68 9,5% -9,2%

Ρωσία RTS 1.055,41 970,60 6,5% -35,2%

Σουηδία OMXS30 2.234,96 2.043,40 11,1% -6,2%

Ελβετία SMI 11.217,89 10.729,40 6,6% -11,2%

Τουρκία BIST 4.886,91 5.509,16 -16,2% 148,6%

Αυστραλία All Ord. 7.273,50 7.221,70 3,9% -3,6%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 18.234,27 19.781,41 0,6% -15,0%

Ινδία BSE 62.622,24 60.840,74 0,4% 4,9%

Ινδονησία JSX 6.633,26 6.850,62 1,0% 5,1%

Μαλαισία KLSE 1.387,12 1.495,49 -5,3% -9,7%

Σινγκαπούρη STI 3.177,17 3.251,32 0,6% 4,7%

Νότια Κορέα KOSPI 2.577,12 2.236,40 11,9% -16,0%

Ταϊλάνδη SET 1.533,54 1.668,66 -8,4% -7,8%

Αργεντινή MERV 342.078,47 202.085,13 47,4% 256,8%

Βραζιλία BVSP 108.335,00 110.031,00 -5,1% -0,4%

Χιλή IGPA 27.993,76 27.612,62 -0,5% 27,5%

Κολομβία COLCAP 1.099,03 1.286,07 -6,8% -15,0%

Μεξικό IPC 52.736,26 48.463,86 13,7% 3,5%

Αίγυπτος EGX 30 17.495,77 14.598,53 21,0% 47,9%

Ισραήλ TA-125 1.747,02 1.813,35 -3,3% -14,7%

Ν. Αφρική JSE AS 75.041,90 73.048,57 7,1% 6,1%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.789,64 1.678,42 10,0% -2,3%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.800,56 2.602,69 9,0% -12,2%

MSCI - Αναδ. MSCI 958,53 956,38 2,2% -20,7%

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 253 (Ιούνιος 2023) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 253, εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text